公司名称 | 地点 | 主营业务 |
---|---|---|
Kensho | 波士顿 | 收集分析处理数据,知识问答,金融搜索。谷歌投资,被S&P以5亿美元收购 |
AlphaSense | 纽约 | 金融数据搜索 |
Algomi | 纽约 伦敦 香港 | 债券相关数据收集分析,改进工作流和流动性 |
Cortical | 奥地利 | 用了Numenta的技术,合约评审 |
文因互联 | 北京 | 金融知识图谱和信息语义理解,京东AI孵化 |
香侬科技 | 北京 | 创始团队非常年轻,红杉天使轮。金融搜索分析,舆情,结构化搜索 |
虎博科技 | 上海 | 创始人背景出色,金融搜索分析,舆情,结构化搜索 |
达观 | 上海 | 信息提取,风险审核,搜索 |
第四范式 | 上海 | 信用风控和反欺诈 |
追一科技 | 深圳 | 客服,营销,全网舆情 |
智言科技 | 深圳 | 对话,用于客服营销等,图谱 |
ChatOpera | 北京 | 对话,客服 |
最近更新于2019-4-18